Le Règlement administratif du CABAMC exige que tous les droits exigibles par celui-ci soient rajustés le 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux de variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’ensemble du Canada du mois d’octobre. L’IPC d’ensemble du mois d’octobre a été publié le 19 novembre et s’élève à 2 %. En conséquence, tous les droits à payer en 2025, incluant pour l’émission ou le renouvellement des permis, l’inscription des praticien(ne)s étranger(ères), les changements de catégorie et les examens seront majorés de 2 % conformément au tableau ci-dessous
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUE DE COMMERCEANNEXE 1 – RÉVISÉ POUR INCLURE L’AUGMENTATION DE 2,0 % SELON L’IPC
Article | Description | 2024 Droits ($) | 2025 Droits ($) |
1 | Demande de permis de catégorie 1 | 250 | 255 |
2 | Demande de permis de catégorie 2 | 150 | 153 |
3 | Demande de permis de catégorie 3 | 250 | 255 |
4 | Demande de permis de catégorie 4 | 150 | 153 |
5 | Passage d’un permis de catégorie 2 à un permis de catégorie 1 | 150 | 153 |
6 | Passage d’un permis de catégorie 4 à un permis de catégorie 1 ou à un permis de catégorie 2, moins de trois ans | 150 | 153 |
7 | Passage d’un permis de catégorie 4 à un permis de catégorie 1 ou à un permis de catégorie 2, trois ans ou plus | 250 | 255 |
8 | Inscription aux examens de compétence, ou à une partie des examens | 350 | 357 |
9 | Demande de reprise de la correction des examens échoués, par partie des examens | 500 | 510 |
10 | Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 1 | 1 800 | 1 836 |
11 | Renouvellement d’un permis de catégorie 1 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce | 2 700 | 2 754 |
12 | Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 2 | 1 500 | 1 530 |
13 | Renouvellement d’un permis de catégorie 2 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce | 2 250 | 2 295 |
14 | Délivrance ou 1er et 2e renouvellement d’un permis de catégorie 3 | 150 | 153 |
15 | Renouvellement d’un permis de catégorie 3, 3e renouvellement et renouvellement subséquents | 200 | 204 |
16 | Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 4 | 100 | 102 |
17 | Rétablissement d’un permis suspendu | 250 | 255 |
18 | Demande de remise de permis de catégorie 1 ou de catégorie 2 | 250 | 255 |
19 | Demande de remise de permis de catégorie 1 ou de catégorie 2 | 100 | 102 |
20 | Délivrance d’un certificat par le registraire | 100 | 102 |
21 | Inscription initiale d’un praticien étranger au registre | 250 | 255 |
22 | Maintien de l’inscription d’un praticien étranger au registre pour un an | 180 | 184 |
Questions
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.